Инструментальные углеродистые и легированные стали
Инструментальной называется сталь с содержанием углерода от 0,7% и выше.
Инструментальные углеродистые стали обозначаются буквой "У", за которой следует цифра, означающая долю содержания углерода в стали, делённую на 10; например, сталь У10 содержит 1% углерода. Марка высококачественной стали с пониженным содержанием примесей содержит в своём обозначении букву "А", например У10А.
Инструментальные легированные стали обозначаются цифрой характеризующей содержание углерода в десятых долях (если цифра отсутствует, содержание углерода 1%), далее идут буквы соответствующие легирующим элементам:
- Х - хром
- С - кремний
- Г - марганец
- В - вольфрам
- Ф - ваннадий
и цифры, характеризующие содержание элемента в процентах.
Характеристика углеродных и легированных инструментальых сталей.
Марка стали | Плотность, г/см3 | HB* | После закалки и отпуска |
Карбидная фаза, % | Теплостойкость, °C | Область применения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предел прочности на изгиб, МПа | Ударная вязкость, Дж/м2 | HRC* | ||||||
У7, У7А | 7,83 | <285 | 2000-2100 | 3,8 | 62-64 | 10,0-12,0 | 200-220 | Отвёртки. Пилы, керны, зубила, стамески. |
У8, У8А | 7,83 | <302 | <1950 | - | 62-64 | 11,0-13,0 | 200-220 | Инструмент для обработки древесины, ножницы, пилы, ролики накатные, пробойники, матрицы . |
У10, У10А | 7,81 |
<321 | <2380 | 0,2 | 63-65 | 14,0-16,0 | 200-250 | Мелкоразмерный режущий инструмент, зубила. |
У11, У11А | 7,81 | <341 | 2900 | - | 63-65 | 15,5-17,0 | 200-250 | |
У12, У12А | 7,81 | <341 | <1720 | 0,2 | 63-65 | 17,0-18,5 | 200-250 | Режущий инструмент, напильники, шаберы, зубила, резцы. |
У13, У13А | 7,81 | <341 | <2300 | - | 63-66 | 18,5-20,0 | 200-250 | |
11Х, 11ХФ | 7,82 | <341 | <2700 | 1,6 | 63-66 | 15,5-17,0 | 200-250 | Метчики. |
9ХС | 7,83 | <415 | <2200 | 0,25 | 63-66 | 12,5-14,0 | 240-250 | Клейма, режущий инструмент. |
ХВСГ | 7,83 | <388 | <3200 | - | 62-64 | 14,0-15,5 | 200-220 | Круглые плашки, развёртки. |
ХВГ | 7,83 | <514 | <3400 | - | 63-66 | 14,0-16,0 | 200-220 | Резьбовые калибры, холодно-высадочные матрицы и пуасоны. |
Х6ФВ | - | <578 | <3150 | - | 59-61 | 12,0-14,0 | 400-500 | Резьбонакатный инструмент, ножовочные полотна (ручные), инструмент для обработки древесины. |
Х12Ф1 | - | <578 | <3040 | 2,95 | 63-65 | 15,0-17,0 | 490-510 | Холодные штампы, матрицы и пуасоны вырубных и просечных штампов, накатные плашки. |
Х12М | - | <578 | - | - | 63-65 | - | 490-510 |
НВ - твёрдость по Бриннелю.
HRC - твёрдость по Роквеллу (шкала С).
![]() |
![]() |