Характеристика инструментальных материалов
| Материал | Плотность г/см3 | HRA*, не менее | на изгиб | на сжатие | Ударная вязкость, Дж/м2 | теплостойкость, °С | Модуль упругости, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел прочности, МПа | |||||||
| Быстрорежущая сталь | 7,9-6,75 | до 80 | до 4000 | до 4400 | до 6,5 | до 715 | 21000 |
| Твёрдые сплавы | 9,5-15,3 | 87-92 | до 1660 | до 5900 | 24,51-58,8 | 800-1000 | 500000 |
| Оксидная минералокерамика | 3,6-4,0 | до 94 | до 950 | до 3000 | 4,9-11,76 | 2000 | 400000 |
| Керменты, минералокерамика | 4,4-4,7 | до 95,3 | до 980 | до 5600 | до 19,6 | 1400 | 350000 |
| Кубический нитрид бора | 3,45 | - | до 1000 | до 6500 | - | 1500 | 720000 |
| Алмазы искусственные | 3,48-3,56 | - | до 300 | до 2000 | - | 800 | 900000 |
| Углеродистые и легированные инструментальные стали | 7,81-7,83 | - | 2000-3400 | - | 0,2-3,8 | 200-510 | - |






