Допустимые рабочие нагрузки комбинаций подъемных цепей класса 8
РАЗМЕР ЦЕПИ ММ | УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ | ||||
450 (900) | 600 (1200) | 450 (900) | 600 (1200) | с одной веткой, кг | с двумя ветками, кг | с тремя ветками, кг | с четырьмя ветками, кг |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
6 | 1120 | 1600 | 1120 | 2360 | 1700 |
7 | 1500 | 2120 | 1500 | 3150 | 2240 |
8 | 2000 | 2800 | 2000 | 4250 | 3000 |
10 | 3150 | 4250 | 3150 | 6700 | 4750 |
13 | 5300 | 7500 | 5300 | 11200 | 8000 |
16 | 8000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 |
19 | 11200 | 16000 | 11200 | 23600 | 17000 |
20 | 12500 | 17000 | 12500 | 26500 | 19000 |
22 | 15000 | 21200 | 15000 | 31500 | 22400 |
26 | 21200 | 30000 | 21200 | 45000 | 31500 |
32 | 31500 | 45000 | 31500 | 67000 | 47500 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗРЕШЕННЫХ НАГРУЗОК | |||||
1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 |
Допустимые рабочие нагрузки комбинаций подъемных цепей класса 10
6 | 1400 | 2000 | 1400 | 3000 | 2120 |
8 | 2500 | 3550 | 2500 | 5300 | 3750 |
10 | 4000 | 5600 | 4000 | 8000 | 6000 |
13 | 6700 | 9500 | 6700 | 14000 | 10000 |
16 | 10000 | 14000 | 10000 | 21200 | 15000 |
22 | 20000 | 26500 | 20000 | 40000 | 28000 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗРЕШЕННЫХ НАГРУЗОК | |||||
1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | |
ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗА ПОДВИЖНЫМИ СТРОПАМИ ДАННЫЕ ТАБЛИЦЫ УМНОЖАЮТСЯ НА 0,8 |
![]() |
![]() |