Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| головки 1/4" | мм | 4; 4.5; 5; 5.5; 6-14 | ||
| ключ трещоточный с быстрым сбросом | -- | 1/4" | ||
| удлинители 1/4" | мм | 50; 100 | ||
| отвёртка с присоединительным квадратом | -- | 1/4" | ||
| удлинитель гибкий 1/4" | мм | 150 | ||
| адаптор | -- | 1/4" | ||
| – отвёрточные торцевые головки 1/4": | ||||
| шестигранные | мм | 3; 4; 5; 6 | ||
| шлицевые | мм | 4; 5.5; 7 | ||
| Phillips | -- | 1; 2 | ||
| Pozidriv | -- | 1; 2 | ||
| Torx® | -- | T8; T10; T15; T20; T25; T30 | ||
| головки 1/2" | мм | 13-19; 22; 24; 27; 30; 32 | ||
| ключ трещоточный с быстрым сбросом | -- | 1/4" | ||
| удлинитель 1/4" | мм | 125 | ||
| вороток Т-образный | -- | 1/4" | ||
| головки свечые 1/2" | мм | 16; 21 | ||
| карданный шарнир | -- | 1/4" | ||
| битодержатель | -- | 1/4" | ||
| – биты 5/16": | ||||
| шестигранные | мм | 8; 10; 12; 14 | ||
| шлицевые | мм | 8; 10; 12 | ||
| Phillips | -- | 3; 4 | ||
| Pozidriv | -- | 3; 4 | ||
| Torx® | -- | T40; T45; T50; T55 | ||
| ключи комбинированные | мм | 8; 10-14; 17; 19; 22 | ||







