Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| головки 1/4" | мм | 4; 4.5; 5; 5.5; 6-13 | ||
| ключ трещоточный с быстрым сбросом | -- | 1/4" | ||
| удлинители 1/4" | мм | 50; 100 | ||
| отвёртка с квадратом | -- | 1/4" | ||
| удлинитель гибкий 1/4" | мм | 150 | ||
| битодержатель | -- | 1/2" | ||
| набор бит | -- | 1/4" | ||
| карданный шарнир | -- | 1/4" | ||
| вороток Т-образный | -- | 1/4" | ||
| адаптор | -- | 1/4" | ||
| головки 1/2" | мм | 8; 10; 12-27; 30; 32 | ||
| ключ трещоточный с быстрым сбросом | -- | 1/2" | ||
| удлинитель 1/2" Woble | мм | 50 | ||
| удлинитель 1/2" | мм | 125 | ||
| автотестер | -- | |||
| вороток Т-образный 1/2" | мм | 300 | ||
| вороток шарнирный 1/2" | мм | 430 | ||
| карданный шарнир | -- | 1/2" | ||
| головки свечные 1/2" | мм | 16 и 21 | ||
| ключи комбинированные | мм | 8; 10; 12; 15; 17; 19; 22 | ||
| молоток | г | 500 | ||
| клещи переставные | -- | 9 1/2" | ||
| пассатижи | -- | 7" | ||
| бокорезы | -- | 6" | ||
| утконосы | -- | 6" | ||
| ножницы по металлу | -- | 6" | ||
| ключ гаечный разводной | -- | 10" | ||
| нож выдвижной | -- | |||
| щипцы электрика универсальные | -- | 9 1/2" | ||
| набор клемм | -- | |||
| отвёртки шлицевые | мм | 6.5x38; 6.5x100; 8x150 | ||
| отвёртки крестовые | мм | PH1x38; PH1x75; PH2x100 |







