Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| головки 1/2" | мм | 10-24; 27; 30; 32 | ||
| головки длинные 1/2" | мм | 10-14; 17; 19; 22 | ||
| ключ трещоточный с быстрым сбросом | -- | 1/2" | ||
| удлинители 1/2" | мм | 75; 125; 250 | ||
| карданныё шарнир | -- | 1/2" | ||
| битодержатель | -- | 1/2" | ||
| головки свечные 1/2" | мм | 16; 21 | ||
| адаптер для воротка | -- | 1/2" | ||
| – биты | ||||
| шестигранные | мм | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 | ||
| шлицевые | мм | 7; 10; 12 | ||
| Phillips | -- | 1; 2; 3; 4 | ||
| Pozidriv | -- | 1; 2; 3; 4 | ||
| Torx ® | -- | T20; T25: T30; T40; T45; T50; T55 | ||







