Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| головки 1/4" | мм | 4; 4.5; 5; 5.5; 6-13 | ||
| ключ трещоточный с быстрым сбросом | -- | 1/4" | ||
| удлинители 1/4" | мм | 50; 100 | ||
| отвёртка с квадратом | -- | 1/4" | ||
| удлинитель гибкий 1/4" | мм | 150 | ||
| битодержатель | -- | 1/4" | ||
| набор бит | -- | 1/4" | ||
| карданный шарнир | -- | 1/4" | ||
| вороток Т-образный | -- | 1/4" | ||
| адаптор | -- | 1/4" | ||
| головки 1/2" | мм | 8; 10; 12-27; 30; 32 | ||
| ключ трещоточный с быстрым сбросом | -- | 1/2" | ||
| удлинители Wobble 1/2" | мм | 50; 125 | ||
| автотестер | мм | 10-22; 24; 27; 30; 32 | ||
| вороток Т-образный 1/2" | мм | 300 | ||
| вороток шарнирный 1/2" | мм | 430 | ||
| карданный шарнир | -- | 1/2" | ||
| головки свечные 1/2" | мм | 16; 21 | ||
| ключи комбинированные | мм | 6-17; 19; 22 | ||
| молоток | г | 500 | ||
| клещи переставные | -- | 9 1/2" | ||
| пассатижи | -- | 6" | ||
| ключи двусторонние шарнирные | мм | 10х11; 12х13; 14х15; 17х19 | ||
| ключи шестигранные Г-образные | мм | 2.5; 3; 4; 5; 6; 7 |







