Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| головки 1/4" | мм | 4; 4.5; 5; 5.5; 6-14 | ||
| головки длинные 1/4" | мм | 6-13 | ||
| ключ трещоточный с быстрым сбросом | -- | 1/4" | ||
| отвёртка с квадратом | -- | 1/4" | ||
| вороток Т-обрызный | -- | 1/4" | ||
| удлинители 1/4" | мм | 50; 100 | ||
| карданный шарнир | -- | 1/4" | ||
| ключи шестигранные Г-образные | мм | 1.27; 1.5; 2; 2.5 | ||
| – отвёрточные торцевые головки 1/4": | ||||
| шестигранные | мм | 3; 4; 5; 6 | ||
| шлицевые | мм | 4; 5.5; 6.5 | ||
| Phillips | -- | 1; 2 | ||
| Torx® | -- | T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30 | ||
| головки внутренний Torx®: 1/4" | мм | E4; E5; E6; E7; E8 | ||
| головки 1/2" | мм | 10-22; 24; 27; 30; 32 | ||
| ключ трещоточный с быстрым сбросом | -- | 1/2" | ||
| удлинитель 1/2" | мм | 125 | ||
| головки длинные 1/2" | мм | 14; 15; 17; 19; 22 | ||
| головки внутренний Torx®: 1/2" | -- | E10; E12; E14; E16; E18; E20; E22 | ||
| вороток Т-обрызный | -- | 1/2" | ||
| головки свечные: 1/2" | мм | 16; 21 | ||
| карданный шарнир | -- | 1/2" | ||
| битодержатель | -- | 1/2" | ||
| – биты 5/16": | ||||
| шестигранные | мм | 8; 10; 12; 14 | ||
| шлицевые | мм | 8; 10; 12 | ||
| Phillips | -- | 3; 4 | ||
| Pozidriv | -- | 3; 4 | ||
| Torx® | -- | T40; T45; T50; T55; T60 | ||
| ключи комбинированные | мм | 8; 10-14; 17; 19; 22 | ||
| клещи переставные | -- | 9 1/2" | ||
| пассатижи | -- | 6" | ||
| бокорезы | -- | 6" | ||
| – отвёртки: | ||||
| шлицевые | мм | 4; 6; 8 | ||
| Phillips | -- | 1; 2 и 2 короткая | ||
| автотестер | -- | |||
| тестер | -- | |||







