Станки предназначены для:
сверления;
рассверливания;
зенкерования;
зенкования;
нарезания резьбы;
подрезки торцев.
Обработка на станках производится как с ручной, так и с механической подачей шпинделя. На станках допускается нарезание резьб с ручным управлением реверсирования шпинделя и в автоматическом режиме.
Наиболее эффективно станки можно использовать в условиях индивидуального и мелкосерийного производства, а при соответствующем оснащении - в крупносерийном и массовом.
сверления;
рассверливания;
зенкерования;
зенкования;
нарезания резьбы;
подрезки торцев.
Обработка на станках производится как с ручной, так и с механической подачей шпинделя. На станках допускается нарезание резьб с ручным управлением реверсирования шпинделя и в автоматическом режиме.
Наиболее эффективно станки можно использовать в условиях индивидуального и мелкосерийного производства, а при соответствующем оснащении - в крупносерийном и массовом.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | мод.2T140 | 2TC140 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший условный диаметр сверления в стали | мм | 40 | 40 | ||
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали | -- | М24 | М24 | ||
| Конус шпинделя | -- | Морзе 4 | Морзе 4 | ||
| Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (вылет) | мм | 300 | 300 | ||
| Наибольшее перемещение шпинделя | мм | 160 | 160 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 0-700 | 0-755 | ||
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты | мм | 1100 | 1170 | ||
| Наибольшее перемещение сверлильной головки | мм | 240 | - | ||
| Наибольшее перемещение стола | мм | 500 | 590 | ||
| – Размеры рабочей поверхности: | – | ||||
| стола | мм | 500х500 | 500х500 | ||
| плиты | мм | 560х560 | 560х560 | ||
| Диаметр колонны | мм | 145 | 145 | ||
| Количество скоростей шпинделя | -- | 8 | 8 | ||
| Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 75-1800 | 75-1800 | ||
| Количество подач шпинделя | -- | 3 | 3 | ||
| Величина подач шпинделя | мм/об | 0,1; 0,2; 0,3 | 0,1; 0,2; 0,3 | ||
| Мощность привода главного движения | кВт | 2,2 | 2,2 | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 950x560x2200 | 900x560x2250 | ||
| Масса станка с охлаждением | кг | 575 | 560 | ||







