Станок предназначен для обработки отверстий в мелких и средних деталях и позволяет выполнять:
сверление;
рассверливание;
зенкерование;
зенкование;
развертывание;
нарезание резьб.
Конструкция станка обеспечивает широкие возможности и позволяет:
поворачивать сверлильную головку;
вести обработку отверстий расположенных ниже уровня "плиты".
В станке имеется устройство подачи СОЖ в зону резания. Комплектация станка обеспечивает возможность обработки различных отверстий.
сверление;
рассверливание;
зенкерование;
зенкование;
развертывание;
нарезание резьб.
Конструкция станка обеспечивает широкие возможности и позволяет:
поворачивать сверлильную головку;
вести обработку отверстий расположенных ниже уровня "плиты".
В станке имеется устройство подачи СОЖ в зону резания. Комплектация станка обеспечивает возможность обработки различных отверстий.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| Наибольший условный диаметр сверления в стали | мм | 45 | ||
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали | -- | M24 | ||
| Вылет шпинделя (max/min) | мм | 1100/320 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до плиты (max/min) | мм | 1250/80(80 ниже плоскости плиты) | ||
| Ход шпинделя | мм | 250 | ||
| Суммарный угол поворота рукава вокруг колонны | Град. | 360 | ||
| Угол поворота сверлильной головки | Град. | 45 | ||
| Конус шпинделя | -- | Морзе 4 | ||
| Размеры рабочей поверхности плиты | мм | 1250x760 | ||
| Размеры Т-образных пазов | мм | 18 | ||
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | -- | 12 | ||
| Частота вращения шпинделя | мин-1 | 45-63-90;125-180-250;355-500-710;1000-1400-2000 | ||
| Количество подач | -- | 4 | ||
| Величина подач шпинделя | мм/об | 0,056; 0,1; 0,18; 0,32 | ||
| Мощность привода главного движения | кВт | 3,0 | ||
| Производительность устройства охлаждения | л/мин | 2,5 | ||
| Привод подъема рукава по колонне | -- | электромеханический/ручной | ||
| Размер съемного коробчатого стола | мм | 500x360x400 | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1800x925x2260 | ||
| Масса | кг | 1380 |







