Станок является переносным и обеспечивает обработку отверстий в мелких, средних и крупногабаритных деталях.
Оригинальная конструкция станка обеспечивает широкие возможности и позволяет:
поворачивать сверлильную головку и рукав вокруг своих осей на 360*;
производить обработку отверстий в любой пространственной ориентации;
вести обработку отверстий расположенных ниже уровня "пола";
производить обработку отверстий в ограниченном пространстве.
Предусмотрена возможность выставки станка относительно обрабатываемой поверхности при помощи винтовых опор. Для переноса станка к месту обработки имеется рым-болт.
Оригинальная конструкция станка обеспечивает широкие возможности и позволяет:
поворачивать сверлильную головку и рукав вокруг своих осей на 360*;
производить обработку отверстий в любой пространственной ориентации;
вести обработку отверстий расположенных ниже уровня "пола";
производить обработку отверстий в ограниченном пространстве.
Предусмотрена возможность выставки станка относительно обрабатываемой поверхности при помощи винтовых опор. Для переноса станка к месту обработки имеется рым-болт.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| Наибольший условный диаметр сверления в стали | мм | 32 | ||
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали | -- | М16 | ||
| Вылет шпинделя (max/min) | мм | 800/300 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до плиты (max/min) | мм | 1000/220(220 ниже плоскости плиты) | ||
| Расстояние от оси шпинделя до пола при его горизонтальном положении (max/min) | мм | 1470/550 | ||
| Ход шпинделя | -- | 250 | ||
| Суммарный угол поворота рукава | Град. | 360 | ||
| Суммарный угол поворота сверлильной головки | Град. | 360 | ||
| Конус шпинделя | -- | Морзе 4 | ||
| Размеры рабочей поверхности плиты | мм | 800x630 | ||
| Размеры Т-образных пазов | мм | 18 | ||
| Число ступеней частот вращения шпинделя | -- | 12 | ||
| Частота вращения шпинделя | мин-1 | 45-63-90;125-180-250;355-500-710;1000-1400-2000 | ||
| Число подач | -- | 4 | ||
| Величина подач | мм/об | 0,056; 0,1; 0,18; 0,32 | ||
| Мощность привода главного движения | кВт | 1,5 | ||
| Производительность устройства охлаждения | л/мин | 2,5 | ||
| Привод подъема рукава по колонне | -- | электромеханический, ручной | ||
| Размер съемного коробчатого стола | мм | 500x360x400 | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1480x940x1990 | ||
| Масса | кг | 950 |







