Радиально-сверлильный станок модели SRB50 предназначен для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства. Выполняет операции сверления, зенкерования, зенкования, растачивания, нарезания резьбы метчиками. Применение частотного преобразователя обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя для обработки различных конструкционных материалов с максимально выгодными режимами резания.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон сверления в стали | мм | 3-50 | ||
| Диапазон нарезаемой резьбы | -- | M3-M33 | ||
| Диаметр колонны | мм | 270 | ||
| Отжим колонны, рукава и головки | -- | гидравлический | ||
| Зажим колонны, рукава и головки (с помощью тарельчатых пружин) | -- | механический | ||
| Расстояние от оси шпинделя до колонны: | ||||
| – максимальное | мм | 1230 | ||
| – минимальное | мм | 330 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности основания: | ||||
| – максимальное | мм | 1200 | ||
| – минимальное | мм | 225 | ||
| Перемещение рукава на колонне | мм | 725 | ||
| Перемещение сверлильной головки по направлению рукава | мм | 900 | ||
| Вращение рукава вокруг колонны | мм | 360 | ||
| Конус шпинделя | -- | Moрзе 4 (5) | ||
| Перемещение пиноли шпинделя | мм | 250 | ||
| Количество частот вращения шпинделя | -- | рег.бесступ. | ||
| Масса | Нм | 400 | ||
| Масса | Н. | 15000 | ||
| Диапазон частот вращения шпинделя | об/мин | 0-270, 270-800, 800-1340,1340-4000 | ||
| Число ступеней частот вращения шпинделя | -- | 4 | ||
| Количество механических подач пиноли шпинделя | -- | 9 | ||
| Масса | мм/об | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 | ||
| Мощность двигателя главного движения | кВт | 4 | ||
| Размер рабочей поверхности основания | мм | 630х1050 | ||
| Количество Т-образных пазов | -- | 3 | ||
| Ширина направляющего паза | -- | 18Н12 | ||
| Масса станка (с упаковкой) | кг | 4050 | ||
| Масса станка (без упаковки) | кг | 3500 | ||
| Габаритные размеры (с упаковкой) | мм | 2830х1210х2730 | ||
| Габаритные размеры (без упаковки) | мм | 2730х970х2630 | ||
| Размер коробчатого стола (входит в комплект поставки) | мм | 360х500х400 | ||







