Прецизионный плоскошлифовальный станок с крестовым столом и горизонтальным шпинделем предназначен для высокоточной обработки плоских поверхностей различных изделий, а с применением приспособлений для профилирования шлифовального круга и установки деталей - профильных поверхностей, пазов, уступов, а также шлифования торцом круга.
Рациональная конструкция станины, крестового суппорта, колонны, стола и шлифовальной головки обеспечивает высокую жесткость и виброустойчивость станков, что гарантирует стабильную точность и чистоту обработки.
Применение в узлах подач шариковинтовых пар качения обеспечивает плавное, высокоточное безлюфтовое позиционирование.
Рациональная конструкция станины, крестового суппорта, колонны, стола и шлифовальной головки обеспечивает высокую жесткость и виброустойчивость станков, что гарантирует стабильную точность и чистоту обработки.
Применение в узлах подач шариковинтовых пар качения обеспечивает плавное, высокоточное безлюфтовое позиционирование.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| Размеры зеркала стола | мм | 200х630 | ||
| – Точностные параметры, максимально достигаемые на образце-изделии: | ||||
| размер образца-изделия | мм | 380х120х120 | ||
| плоскостность | мкм | 4 | ||
| параллельность | мкм | 5 | ||
| шероховатость поверхности, обработанной периферией шлифовального круга | Ra | 0,16 | ||
| – Наибольшие размеры обрабатываемых поверхностей: | ||||
| Длина | мм | 630 | ||
| Ширина с выходом шлифовального круга | мм | 200 | ||
| Ширина без выхода шлифовального круга | мм | 280 | ||
| Высота при наибольшем диаметре шлифовального круга | мм | 400 | ||
| Высота при наименьшем диаметре шлифовального круга | мм | 470 | ||
| Наибольшая масса устанавливаемой заготовки | кг | 200 | ||
| Размеры шлифовального круга | мм | 300х76х40...63 | ||
| – Пределы рабочих подач: | ||||
| стола | м/мин | 2...30 | ||
| суппорта | мм/ход | 0,3...40 | ||
| шлифовальной головки | мм | 0,002...0,08 | ||
| – Габаритные размеры: | ||||
| Длина | мм | 2715 | ||
| Ширина | мм | 1788 | ||
| Высота | мм | 2035 | ||
| Масса | кг | 2950 | ||
| Мощность | кВт | 4 | ||







