Предназначены для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Наличие механизма зажима инструмента и ряда дополнительных приспособлений и принадлежностей позволяет существенно расширить технологические возможности станков.
Наличие механизма зажима инструмента и ряда дополнительных приспособлений и принадлежностей позволяет существенно расширить технологические возможности станков.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | 6К11 | 6К12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры рабочей поверхности стола | мм | 250x1000 | 320х1250 | ||
| Наибольшее перемещение стола: | -- | - | - | ||
| продольное | мм | 710 | 850 | ||
| поперечное | мм | 250 | 250 | ||
| вертикальное | мм | 400 | 400 | ||
| Наибольшее перемещение гильзы шпинделя | мм | 80 | 80 | ||
| Количество подач | -- | 16 | 16 | ||
| Пределы подач стола: | -- | - | - | ||
| продольной | мм/мин | 35-1020 | 35-1020 | ||
| поперечной | мм/мин | 27-790 | 27-790 | ||
| вертикальной | мм/мин | 9-264 | 9-264 | ||
| Ускоренное перемещение стола: | -- | - | - | ||
| продольное | мм | 2900 | 2900 | ||
| поперечное | мм | 2300 | 2300 | ||
| вертикальное | мм | 765 | 765 | ||
| Количество частот вращения шпинделя | -- | 12 | 12 | ||
| Пределы частот вращения шпинделя | мин-1 | 16-1600 | 16-1600 | ||
| Конус шпинделя | -- | ISO 50 | ISO 50 | ||
| Угол поворота оси шпинделя в продольной плоскости | Град. | 90 | 90 | ||
| Мощность электродвигателей приводов: | -- | - | - | ||
| подач | кВт | 1,5 | 1,5 | ||
| шпинделя | кВт | 5,5 | 5,5 | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ): | мм | 2135х1725х2290 | 2135х1865х2290 | ||
| Масса | кг | 2350 | 2380 | ||
| Класс точности | -- | Н | Н |







