Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг | 1000 / 1500 | ||
| Высота подъема | мм | 3300 / 3500 | ||
| Скорость подъема | м/с | 0,10 | ||
| Скорость перемещения с грузом | км/ч | 4,2; 4 | ||
| Радиус разворота | мм | 2030 | ||
| Общая ширина | мм | 790 | ||
| Высота | мм | 2240 / 2340 | ||
| Емкость АКБ | Ач | 210 | ||
| Собственный вес с батареей | кг | 865 / 920 |







