Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг | 1000 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||
| Скорость подъема | м/мин | 3,4 | ||
| Общая ширина | мм | 722 | ||
| Высота | мм | 2090 | ||
| Радиус разворота | мм | 1340 | ||
| Емкость АКБ | Ач | 210 | ||
| Длина вил | мм | 1070 | ||
| Общая ширина вил | мм | 580 | ||
| Собственный вес с батареей | кг | 420 |







