Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | т | 1,4; 2,0 | ||
| Высота подъема | мм | 1510...5390 | ||
| Общая ширина | мм | 860 | ||
| Ширина вил | мм | 400...750 | ||
| Длина вил | мм | 1150 | ||
| Радиус разворота со сложенной платформой | мм | 1675 | ||
| Радиус разворота с откинутой платформой | мм | 1973 | ||
| Скорость перемещения с грузом | км/ч | 6,5 | ||
| Ширина рабочего коридора | мм | 2857 / 2861 | ||
| Емкость АКБ | Ач | 240...330 | ||
| Собственный вес с батареей | кг | 1367...1407 |







