Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | т | 1,4; 2,0 | ||
| Высота подъема | мм | 1510...5390 | ||
| Общая ширина | мм | 860 | ||
| Ширина вил | мм | 570 | ||
| Длина вил | мм | 1150 | ||
| Радиус разворота | мм | 1619 | ||
| Скорость перемещения с грузом | км/ч | 5,5 | ||
| Ширина рабочего коридора | мм | 2451 / 2455 | ||
| Емкость АКБ | Ач | 240...330 | ||
| Собственный вес с батареей | кг | 1184...1314 |







