Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | т | 1,0; 1,2 | ||
| Высота подъема | мм | 1800...4305 | ||
| Общая ширина | мм | 790 | ||
| Ширина вил | мм | 570 | ||
| Длина вил | мм | 1150 | ||
| Радиус разворота | мм | 1590 | ||
| Скорость перемещения с грузом | км/ч | 5,5 | ||
| Ширина рабочего коридора | мм | 2373 / 2402 | ||
| Емкость АКБ | Ач | 140...300 | ||
| Собственный вес с батареей | кг | 814...1000 |







