Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг | 1500 | ||
| Высота подъема | мм | 1600 | ||
| Длина вил | мм | 800 / 1100 | ||
| Общая ширина вил (регулируется до) | мм | 950 | ||
| Скорость подъема | мм/качок | 25 | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1340х910х2090 / 1650х755х2080 | ||
| Вес | кг | 245 / 255 |







