Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина | ||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг | 2000 | ||
| Общая высота подъема | мм | 205 | ||
| Длина вил | мм | 1150 | ||
| Общая ширина вил | мм | 550 | ||
| Радиус разворота | мм | 1512 | ||
| Скорость перемещения с грузом/без груза | км/ч | 4,5 / 5,0 | ||
| Емкость АКБ | Ач | 210 | ||
| Напряжение батареи | В | 24 | ||
| Собственный вес | кг | 460 |







